Refrigerador d'aigua tipus caixa de refrigeració per aigua
Introducció
| Ítem | Nom | PS-20HP | Especificació |
| 1 | Compressor | Marca | Panasonic |
| Potència d'entrada de refrigeració (kW) | 24,7 kW | ||
| Corrent de funcionament de refrigeració (A) | 31,8 | ||
| 2 | Bomba d'aigua | Poder | 2,2 kW |
| Ascensor H 20M | Bomba de canonada de gran cabal | ||
| cabal | 17 m3/h | ||
| 3 | Condensador | Tipus | Tipus de carcassa i tub de coure |
| Volum d'aigua de refrigeració | 12 m3/h | ||
| Intercanvi de calor | 32 kW | ||
| 4 | Evaporador | Tipus | Tipus de carcassa i tub de coure |
| Flux d'aigua refrigerada | 12 m3/h | ||
| Intercanvi de calor | 36 kW | ||
| 5 | Canonades | Mida | 2 polzades |
| 6 | Pantalla digital de temperatura | Tipus de sortida | Sortida de relé |
| Rang | 5—50 ℃ | ||
| Precisió | ±1,0 ℃ | ||
| 7 | Dispositiu d'alarma | Temperatura anormal | Alarma per baixa temperatura de l'aigua circulant i després apaga el compressor |
| Fase inversa de l'alimentació | La detecció de fase de potència impedeix que la bomba i el compressor inverteixin la inversió de la posició. | ||
| Alta i baixa tensió trencades | El pressostat detecta l'estat de pressió del sistema de refrigerant | ||
| Sobrecàrrega del compressor | El relé tèrmic protegeix el compressor | ||
| Sobreescalfament del compressor | El protector intern protegeix el compressor | ||
| Sobrecàrrega de la bomba | Protecció de relé tèrmic | ||
| Curtcircuit | Interruptor d'aire | ||
| Mitjans freds | Aigua de l'aixeta/Anticongelant | ||
| 8 | Pes | KG | 630 |







